VERBAS ESPECÍFICAS | |||||
VERBA | QUEM GANHA | FORMA DE CÁLCULO | |||
Abono de Permanência | Servidores que já tenham contemplado todos os requisitos legais para aposentadoria voluntária integral e que optem por permanecer em atividade. | Valor equivalente a contribuição previdenciária do servidor. Base legal: CF art. Nº 40, §19, com redação dada pela EC nº 41 de 2003 em conformidade com o art. Nº 35, inciso III, c/c o art. Nº 36, inciso II , da EC nº 103/19. | |||
Adicional de Insalubridade | Para o servidor lotado em setor insalubre | 20% valor do vencimento na tabela dos servidores efetivos | |||
Adicional de Risco de Vida | Para o servidor lotado em setor com risco de vida e para os ocupantes dos cargos de Assistente Técnico Legislativo – Especialidade Inspetor de Segurança | 20% valor do vencimento na tabela dos servidores efetivos | |||
Adicional Noturno | Servidores da Diretoria de Segurança sobre as horas trabalhadas e pago em razão da jornada realizada após o horário de expediente diurno. | Divide-se o vencimento base por 240 horas trabalhadas (horas semanais) e multiplica-se o valor obtido por 20% para chegar ao valor hora do adicional noturno. Base legal: art. 119, inciso XII, da Lei nº 94/79 - Estatuto dos funcionários públicos do Poder Executivo Municipal | |||
Agente de Pessoal | Somente para servidor designado para o exercício da função de Encarregado de Núcleo e Agente Responsável de Material | 30% do valor da Retribuição Base mais a Gratificação de Trabalho Técnico ou Científico (TTC) do símbolo CAI-6 | |||
Encargos Especiais |
Ato do Presidente nº 001-A/2021 RMD nº 11.657/2023 Art. 1º Inciso I e Inciso II §1º, 2º e 3º |
SÍMBOLO | % sobre Valor do Símbolo | Valor dos Encargos Especiais | |
DAS-8 | 80% | R$ 8.340,34 | |||
DAS-7 | 70% | R$ 6.202,48 | |||
DAS-6 | 60% | R$ 4.493,61 | |||
DAI-5 | 60% | R$ 2.490,91 | |||
Encargos Especiais de Atividade Parlamentar | SÍMBOLO | % sobre Valor do Símbolo | Valor dos Encargos Especiais | ||
DAS-8 | 80% | R$ 8.340,34 | |||
DAS-7 | 70% | R$ 6.202,48 | |||
DAS-6 | 60% | R$ 4.493,61 | |||
DAI-5 | 60% | R$ 2.490,91 | |||
Encargos Especiais da Comissão Permanente de Inquérito | SÍMBOLO | % sobre Valor do Símbolo | Função | Valor dos Encargos Especiais | |
DAS-7 | 90% | Presidente | R$ 7.974,62 | ||
DAS-6 | 90% | Secretário e Vogal | R$ 6.740,42 | ||
Gratificação de Comissão em Licitação | Servidores da Comissão de Licitação que participam de licitações | Valor: com base no art. 8º do Decreto nº 24.349/2004, o valor de pregoeiro é de R$ 200,00 e o valor dos demais membros da equipe de apoio do certame licitatório é de R$ 100,00. Os valores mencionados serão corrigidos, anualmente, pela variação acumulada do IPCA-E do exercício anterior. | |||
Gratificação da Lei 8058 Art. 39 | Somente para os servidores ocupantes dos cargos de: - Analista Legislativo – Especialidade Orçamento e Finanças; - Consultor Legislativo – Área de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira (antigo cargo de Analista de Planejamento e Orçamento) |
É iniciada com 240 pontos, acrescida de 65 pontos ao fim de cada período de 05 anos, até o limite de 20 anos, computando-se apenas o tempo de desempenho no exercício das funções inerentes aos respectivos cargos. Cada ponto corresponde a R$ 28,18, que acompanhará o reajuste anual dos servidores, conforme Anexo X da Lei 8214/23 | |||
Gratificação da Lei 8058 Art. 40 | - Analistas Legislativos – especialidade em Contabilidade, obrigatoriamente lotados na Controladoria-Geral da CMRJ - Analistas Legislativos que exercendo a atividade de controle interno na data da publicação da Lei 8214/2023 desde que lotados na Controladoria-Geral ou na Inspetoria de Finanças (art. 56-A da Lei 8214/2023) |
É iniciada com 240 pontos, acrescida de 65 pontos ao fim de cada período de 05 anos, até o limite de 20 anos, computando-se apenas o tempo de desempenho no exercício das funções inerentes aos respectivos cargos. Cada ponto corresponde a R$ 28,18 que acompanhará o reajuste anual dos servidores, conforme Anexo XI da Lei 8214/23 | |||
Gratificação de Datilógrafo | Somente para os servidores ocupantes do antigo cargo de Secretário Datilógrafo | 100% valor do vencimento na tabela dos servidores efetivos | |||
Gratificação de Representação - Art. 48 DTLOM | Somente para os servidores ocupantes do antigo cargo de Assistente Jurídico | 100% valor do vencimento na tabela dos servidores efetivos | |||
Gratificação de Telefonia | Somente para os servidores lotados no Serviço de Telefonia | Adicional de 20% (vinte por cento) os vencimentos da respectiva referência | |||
Gratificação de Analista Orçamentário – art. 10 da Lei 5878/15 | Somente para os servidores ocupantes dos cargos de: - Analista Legislativo – Especialidade Orçamento e Finanças; - Consultor Legislativo – Área de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira (antigo cargo de Analista de Planejamento e Orçamento) |
É iniciada com 240 pontos, acrescida de 65 pontos ao fim de cada período de 05 anos, até o limite de 20 anos, computando-se apenas o tempo de desempenho no exercício das funções inerentes aos respectivos cargos. Cada ponto corresponde a R$ 28,18, conforme Decreto nº 51.810 de 14/12/2022 | |||
Gratificação de Trabalho Técnico-Científico | Somente para o servidor que ocupar Cargo em Comissão ou Função Gratificada. Percentual da Retribuição-Base do Cargo SE variável de acordo com o cargo/função. |
SÍMBOLO | Cargo SE | ||
SE | 100% | ||||
DAS-10A / FG-10A |
90% | ||||
DAS-9 / FG-9 |
90% | ||||
DAS-8 / FG-8 |
90% | ||||
DAS-7 / FG-7 |
80% | ||||
DAS-6 / FG-6 |
70% | ||||
DAI-6 / FGAI-6 |
50% | ||||
DAI-5 | 40% | ||||
Retribuição-Base | Somente para o servidor que ocupar Cargo em Comissão ou Função Gratificada | Valores na Tabela de Símbolos | |||
Salário Família | Nos termos da legislação específica | 5% do Salário Mínimo Federal para servidores efetivos e para os servidores de de livre nomeação ou exoneração | |||
Triênio | Funcionários efetivos do quadro | 10% a 65%: O primeiro triênio é de 10%, sendo acrescido de 5% a cada 3 anos e limitado a 65%; tem por base de cálculo: Vencimento, mais a Gratificação de Dedicação Legislativa e, para os Assistentes Jurídicos, Vencimento mais a Gratificação de Dedicação Legislativa, mais a Gratificação de Representação. |
|||
Direito Pessoal | Somente para os servidores efetivos | Resolução n° 401/1982- Valor fixo sobre o qual incidirão os aumentos gerais concedidos ao funcionalismo municipal (valor atual = R$19,70) e Lei 8058/2023 Art. 55 | |||
Gratificação de Dedicação Legislativa | Servidores efetivos e servidores comissionados. | 1,8 (um inteiro e oito décimos) do vencimento base para servidores efetivos | |||
1,8 (um inteiro e oito décimos) da Retribuição-Base para todos os cargos exceto símbolos DAS-10A / FG-10A e SE | |||||
0,8 (oito décimos) da Retribuição-Base para os cargos símbolo DAS-10A / FG-10A e SE | |||||
Lei 8058/2023 Art. 38 e Parágrafo Único |
PROCURADORES - VERBAS ESPECÍFICAS | ||
Representação de Procurador | REFERÊNCIA | VALOR |
1ª CLASSE | 200% do Vencimento | |
2ª CLASSE | 200% do Vencimento | |
3ª CLASSE | 200% do Vencimento |