LEI Nº 8.058, de 5 de setembro de 2023, com alterações dadas pela Lei n 8.214 de 5 de dezembro de 2023, consolida a legislação referente à estrutura administrativa e organizacional da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o plano de cargos, carreiras e remuneração de seus servidores e dá outras providências.
Nota 1: Além dos valores totais dos cargos, os servidores efetivos poderão fazer jus às gratificações, verbas indenizatórias e aos cargos comissionados, conforme apresentados nas visões "Outras Gratificações", "Função Gratificada ou Cargo Comissionado" e "Indenizações".
Nota 2: Os servidores da Câmara Municipal cumprem ordinariamente uma jornada de trabalho de quarenta horas semanais.
Posição atualizada em: 17 de janeiro de 2025
AGENTE LEGISLATIVO | |||||||
NÍVEL | PERÍODO | Vencimento | Direito Pessoal | Gratificação de Dedicação Legislativa |
Total | ||
Nível 1 | De 0 a 2 anos | 1.857,57 | 19,70 | 3.343,63 | 5.220,90 | ||
Nível 2 | Acima de 2 anos a 4 anos | 2.015,44 | 19,70 | 3.627,79 | 5.662,93 | ||
Nível 3 | Acima de 4 anos a 6 anos | 2.071,45 | 19,70 | 3.728,61 | 5.819,76 | ||
Nível 4 | Acima de 6 anos a 8 anos | 2.187,45 | 19,70 | 3.937,41 | 6.144,56 | ||
Nível 5 | Acima de 8 anos a 10 anos | 2.309,95 | 19,70 | 4.157,91 | 6.487,56 | ||
Nível 6 | Acima de 10 anos a 12 anos | 2.439,30 | 19,70 | 4.390,74 | 6.849,74 | ||
Nível 7 | Acima de 12 anos a 14 anos | 2.575,90 | 19,70 | 4.636,62 | 7.232,22 | ||
Nível 8 | Acima de 14 anos a 16 anos | 2.720,16 | 19,70 | 4.896,29 | 7.636,15 | ||
Nível 9 | Acima de 16 anos a 18 anos | 2.872,48 | 19,70 | 5.170,46 | 8.062,64 | ||
Nível 10 | Acima de 18 anos a 20 anos | 3.033,34 | 19,70 | 5.460,01 | 8.513,05 | ||
Nível 11 | Acima de 20 anos a 22 anos | 3.203,20 | 19,70 | 5.765,76 | 8.988,66 | ||
Nível 12 | Acima de 22 anos a 24 anos | 3.382,59 | 19,70 | 6.088,66 | 9.490,95 | ||
Nível 13 | Acima de 24 anos a 26 anos | 3.572,01 | 19,70 | 6.429,62 | 10.021,33 | ||
Nível 14 | Acima de 26 anos a 28 anos | 3.772,05 | 19,70 | 6.789,69 | 10.581,44 | ||
Nível 15 | Acima de 28 anos a 30 anos | 3.983,28 | 19,70 | 7.169,90 | 11.172,88 | ||
Nível 16 | Acima de 30 anos a 32 anos | 4.206,34 | 19,70 | 7.169,90 | 11.395,94 | ||
Nível 17 | Acima de 32 anos a 34 anos | 4.441,90 | 19,70 | 7.571,41 | 12.033,01 | ||
Nível 18 | Acima de 34 anos a 36 anos | 4.690,64 | 19,70 | 7.995,42 | 12.705,76 | ||
Nível 19 | Acima de 36 anos | 4.953,32 | 19,70 | 8.443,15 | 13.416,17 |
ASSISTENTE LEGISLATIVO, ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | |||||||
NÍVEL | PERÍODO | Vencimento | Direito Pessoal | Gratificação de Dedicação Legislativa |
Total | ||
Nível 1 | De 0 a 2 anos | 2.598,53 | 19,70 | 4.677,35 | 7.295,58 | ||
Nível 2 | Acima de 2 anos a 4 anos | 2.819,36 | 19,70 | 5.074,85 | 7.913,91 | ||
Nível 3 | Acima de 4 anos a 6 anos | 2.897,71 | 19,70 | 5.215,88 | 8.133,29 | ||
Nível 4 | Acima de 6 anos a 8 anos | 3.059,99 | 19,70 | 5.507,98 | 8.587,67 | ||
Nível 5 | Acima de 8 anos a 10 anos | 3.231,34 | 19,70 | 5.816,41 | 9.067,45 | ||
Nível 6 | Acima de 10 anos a 12 anos | 3.412,30 | 19,70 | 6.142,14 | 9.574,14 | ||
Nível 7 | Acima de 12 anos a 14 anos | 3.603,39 | 19,70 | 6.486,10 | 10.109,19 | ||
Nível 8 | Acima de 14 anos a 16 anos | 3.805,18 | 19,70 | 6.849,32 | 10.674,20 | ||
Nível 9 | Acima de 16 anos a 18 anos | 4.018,26 | 19,70 | 7.232,87 | 11.270,83 | ||
Nível 10 | Acima de 18 anos a 20 anos | 4.243,29 | 19,70 | 7.637,92 | 11.900,91 | ||
Nível 11 | Acima de 20 anos a 22 anos | 4.480,91 | 19,70 | 8.065,64 | 12.566,25 | ||
Nível 12 | Acima de 22 anos a 24 anos | 4.731,85 | 19,70 | 8.517,33 | 13.268,88 | ||
Nível 13 | Acima de 24 anos a 26 anos | 4.996,83 | 19,70 | 8.994,29 | 14.010,82 | ||
Nível 14 | Acima de 26 anos a 28 anos | 5.276,66 | 19,70 | 9.497,99 | 14.794,35 | ||
Nível 15 | Acima de 28 anos a 30 anos | 5.572,14 | 19,70 | 10.029,85 | 15.621,69 | ||
Nível 16 | Acima de 30 anos a 32 anos | 5.884,19 | 19,70 | 10.591,54 | 16.495,43 | ||
Nível 17 | Acima de 32 anos a 34 anos | 6.213,70 | 19,70 | 11.184,66 | 17.418,06 | ||
Nível 18 | Acima de 34 anos a 36 anos | 6.561,67 | 19,70 | 11.811,01 | 18.392,38 | ||
Nível 19 | Acima de 36 anos | 6.929,12 | 19,70 | 12.472,42 | 19.421,24 |
ANALISTA LEGISLATIVO, CONSULTOR | |||||||
NÍVEL | PERÍODO | Vencimento | Direito Pessoal | Gratificação de Dedicação Legislativa |
Total | ||
Nível 1 | De 0 a 2 anos | 3.637,99 | 19,70 | 6.548,38 | 10.206,07 | ||
Nível 2 | Acima de 2 anos a 4 anos | 3.947,17 | 19,70 | 7.104,91 | 11.071,78 | ||
Nível 3 | Acima de 4 anos a 6 anos | 4.056,85 | 19,70 | 7.302,33 | 11.378,88 | ||
Nível 4 | Acima de 6 anos a 8 anos | 4.284,03 | 19,70 | 7.711,25 | 12.014,98 | ||
Nível 5 | Acima de 8 anos a 10 anos | 4.523,94 | 19,70 | 8.143,09 | 12.686,73 | ||
Nível 6 | Acima de 10 anos a 12 anos | 4.777,28 | 19,70 | 8.599,10 | 13.396,08 | ||
Nível 7 | Acima de 12 anos a 14 anos | 5.044,81 | 19,70 | 9.080,66 | 14.145,17 | ||
Nível 8 | Acima de 14 anos a 16 anos | 5.327,33 | 19,70 | 9.589,19 | 14.936,22 | ||
Nível 9 | Acima de 16 anos a 18 anos | 5.625,66 | 19,70 | 10.126,19 | 15.771,55 | ||
Nível 10 | Acima de 18 anos a 20 anos | 5.940,69 | 19,70 | 10.693,24 | 16.653,63 | ||
Nível 11 | Acima de 20 anos a 22 anos | 6.273,38 | 19,70 | 11.292,08 | 17.585,16 | ||
Nível 12 | Acima de 22 anos a 24 anos | 6.624,68 | 19,70 | 11.924,42 | 18.568,80 | ||
Nível 13 | Acima de 24 anos a 26 anos | 6.995,66 | 19,70 | 12.592,19 | 19.607,55 | ||
Nível 14 | Acima de 26 anos a 28 anos | 7.387,43 | 19,70 | 13.297,37 | 20.704,50 | ||
Nível 15 | Acima de 28 anos a 30 anos | 7.801,12 | 19,70 | 14.042,02 | 21.862,84 | ||
Nível 16 | Acima de 30 anos a 32 anos | 8.237,98 | 19,70 | 14.828,36 | 23.086,04 | ||
Nível 17 | Acima de 32 anos a 34 anos | 8.699,30 | 19,70 | 15.658,74 | 24.377,74 | ||
Nível 18 | Acima de 34 anos a 36 anos | 9.186,47 | 19,70 | 16.535,65 | 25.741,82 | ||
Nível 19 | Acima de 36 anos | 9.700,91 | 19,70 | 17.461,64 | 27.182,25 |
CARGO: PROCURADOR | |||
CLASSE | Vencimento | Gratificação de Dedicação Legislativa | Total |
1ª CLASSE | 8.401,70 | 15.123,06 | 23.524,76 |
2ª CLASSE | 7.577,44 | 13.639,39 | 21.216,83 |
3ª CLASSE | 6.832,91 | 12.299,24 | 19.132,15 |
VEREADORES | ||
VERBA | SUBSÍDIOS | REMUNERAÇÃO LÍQUIDA |
BASE | 75% dos subsídios dos Deputados Estaduais |
18.184,31 |